Домены .mx
Все домены > домены .mx
Стоимость регистрации: | $74.2 USD |
Страна: | Мексика |
Целевое назначение: | Национальный домен верхнего уровня для Мексики. |
География домена: | Мексика расположена в южной части Северной Америки, и граничит с Гватемалой и Белизом, а также омывается Карибским морем и Мексиканским заливом. Столицей Мексики является город Мехико, который подразделяется на 31 штат. Вся площадь Мексики составляет не более 1 973 500 км/кВ, а общее число населения не более 105 000 000 чел. |
Сервис скрытия регистрационных данных: | |
Комментарий про IDN: | |
Длина имени домена: | |
Лимиты регистрации: | |
Лимиты продления: | |
Политика регистрации: | Домен в этой зоне может зарегистрировать гражданин любой страны – ограничений на регистрацию нет |
Политика продления: | |
Политика удаления: | |
Официальный сайт реестра: | http://www.nic.mx/ |
Whois-сервер: | whois.mx |
Дата создания зоны: | 1989 год |
Дополнительная информация: | На сегодняшний день в зоне активно около 280 тыс. доменов. Большая часть из них – третьего уровня. Основная часть доменов была зарегистрирована в течение нескольких последних лет. Кстати, первый зарегистрированный домен в зоне mx, принадлежащий одному из институтов Монтеррея до сих пор функционирует. |
дата обновления: 2012-03-20



07 февраля 2018: С 1 марта 2018 года прекращается выпуск трехлетних SSL-сертификатов.Подробнее... 14 марта 2015: Сегодня снижены цены на виртуальные серверы. Подробнее... 02 октября 2014: Критические уязвимости в BASH. Начиная с 24 сентября 2014 года исследователи безопасности публикуют информацию о критических уязвимостях в командной оболочке Bash. Подробнее... 19 ноября 2013: Изменились цены на сертификаты SSL Rapida, теперь они ниже, а значит более доступны для наших пользователей. |